Galapagos
Bolsa de Garrafa Galapagos Creek - Cinza
R$ 138,57 7% de desconto à vista no Pix
Ou R$ 149,00
Em até 12× R$ 12,42 sem juros



Tamanho esgotado. Deixe seu e-mail e avisamos assim que voltar ao estoque.
Cartões em até 12x sem juros · Pix à vista
| CARACTERÍSTICAS | ![]() |
|---|---|
| CAPACIDADE | 70L (maior)+17L (menor)=87 litros |
| CORES | Preto |
| DADOS TÉCNICOS | Mochila cargueira de 70+17L confeccionada em Cordura 500 e Velox Rip Stop 257 resistente à água, ao abrasão e ao rasgo; Mochila maior (70L) reversível para mala com dois acessos: superior de ampla abertura e inferior com acesso a divisória interna; Mochila menor com 17L de capacidade, com divisória interna, dois compartimentos e destacável por zíper; Velcro nas alças da mochilinha que permite transporte frontal através da fixação nas argolas das alças da mochila maior; Bolsos em tela na parte interna da mochila maior, bolso frontal organizador com acesso ao porta-chaves e laterais em tela na mochila menor; Compartimento traseiro com fechamento em zíper para embutir as alças e barrigueiras para uso como mala de mão; Alças anatômicas moldadas em E.V.A. de 12 mm e menor em E.V.A. de 6mm; Alças com regulagem de altura que, com a auxílio da escala de medidas, permite ajuste para usuários de diferentes tamanhos; Loop com fita no terminal do zíper para travar cursor com cadeado nos acessos superior, inferior, mochila menor; Visor traseiro com etiqueta de identificação de bagagem fixa com cordão; Revestimento em Dry System® nas partes em contato com o corpo para absorção de suor; Costado da mochila maior estruturado com duas barras de alumínio e menor estruturada com E.V.A. de 6mm; Fitas de 20 mm para compressão interna e externa nas laterais da mochila maior; Fitas de estabilidade peitoral, ombro, lateral e apoio de mão; Alças de mão revestidas com tecido Dry System® e estruturadas com E.V.A. de 9mm; Alça tiracolo destacável; Puxadores do zíper personalizados. |
| DIMENSÃO | 76x40x20 cm (maior) / 44x26x16 cm (menor) |
| PESO | 1.880g (mochila maior)+438g (mochila menor)+138G (Rain Cover)=2.456g |
| TAMANHOS | U |
| TECIDO | Cordura® 500D / Velox Rip Stop 257 |

Meça uma peça que já sirva bem e compare. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior.
| Tamanho | Idade ref. | Tórax (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 anos | 58 | 40 |
| 6 | 5–6 anos | 62 | 44 |
| 8 | 7–8 anos | 66 | 48 |
| 10 | 9–10 anos | 70 | 52 |
| 12 | 11–12 anos | 74 | 56 |
| 14 | 13–14 anos | 78 | 60 |
Medidas aproximadas — podem variar conforme o modelo. Dúvidas? Fale no WhatsApp.